ITIL4主要資格と関連するプラクティスの一覧
ITIL4の主要資格(ファンデーション、マネージングプロフェッショナル、ストラテジックリーダ)と関連するプラクティス(研修および認定試験の範囲となっているもの)を一覧にまとめました。(詳細はITIL4実践セミナーで説明しております。)
FND | CDS | DSV | HVIT | DPI | DITS | |
アーキテクチャ管理 | 〇 | 〇 | ||||
継続的改善 | 〇 | 〇 | ||||
情報セキュリティ管理 | △ | 〇 | ||||
ナレッジ管理 | 〇 | |||||
測定および報告 | 〇 | |||||
ポートフォリオ管理 | 〇 | 〇 | ||||
組織変更の管理 | 〇 | |||||
プロジェクト管理 | ||||||
関係管理 | △ | 〇 | 〇 | |||
リスク管理 | 〇 | 〇 | ||||
サービス財務管理 | 〇 | |||||
戦略管理 | 〇 | |||||
サプライヤ管理 | △ | 〇 | ||||
要員およびタレント管理 | 〇 | |||||
可用性管理 | 〇 | |||||
事業分析 | 〇 | 〇 | ||||
キャパシティおよびパフォーマンス管理 | 〇 | |||||
変更実現 | 〇 | 〇 | ||||
インシデント管理 | 〇 | 〇 | ||||
IT 資産管理 | △ | |||||
モニタリングおよびイベント管理 | △ | 〇 | 〇 | |||
問題管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
リリース管理 | △ | 〇 | ||||
サービス・カタログ管理 | 〇 | |||||
サービス構成管理 | △ | |||||
サービス継続性管理 | 〇 | |||||
サービスデザイン | 〇 | 〇 | ||||
サービスデスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
サービスレベル管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
サービス要求管理 | 〇 | 〇 | ||||
サービスの妥当性確認およびテスト | 〇 | 〇 | ||||
展開管理 | △ | 〇 | 〇 | |||
インフラストラクチャおよびプラットフォーム管理 | 〇 | |||||
ソフトウェア開発および管理 | 〇 | 〇 |
FND=ファンデーション(詳細まで扱うプラクティス:〇、目的のみを扱うプラクティス:△)
CDS=作成、提供およびサポート
DSV=利害関係者の価値を主導
HVIT=ハイベロシティIT
DPI=方向付け、計画および改善
DTIS=デジタルおよびITストラテジー
※ファンデーション以外のコア書籍ではプラクティスの内容に関する記述はありません。別途プラクティスガイド(MyAXELOSで閲覧可能:英語のみ)で説明しています。
弊社研修では、各研修で扱うプラクティスについて、簡易翻訳した資料をPDFでご提供しております(試験範囲となっている部分のみ)